6/14 Sat Falls Rd
6:48 Brent*, CCC, Whang, JackC,
7:04 Hsu*, Paul, Jeff, Sophia
7:12 Jackson*, Kaison, JD, CHL
7:20 Canceled
7:36 Canceled
6/15 Sun Falls Rd
7:04 Canceled
Results:
1. CHL 101 - 36.4 = 64.6
2. Jeff T 97 - 31.4 = 65.6
3. JD 91 - 22.2 = 68.8
4. Sophia 102 - 32.6 = 69.4 - (63.5 - 67.1) = 73.0
5. Paul C 98 - 24.0 = 74.0
6. Hsu 102 - 27.8 = 74.2
7. Kaison 92 - 16.5 = 75.5
8. Jackson 104 - 28.4 = 75.6
9. CCC 104 - 26.6 = 77.4
10. Whang 107 - 28.4 = 78.6
11. Jack C 113 - 30.3 = 82.7
Blue Tee:67.1, Green Tee:63.5