11/1 Sat Needwood
8:00 Whang, Hsu, Jing
8:10 Andy, Suli, Zhu
8:40 Wayne, Wei, Bing, David
8:50 Steven, Mitchell, Jerry, Keesy Bruggen
11/2 Sun Needwood
1:00 To be canceledResults:
1. Paul Z 91 - 23.2 = 67.8 - (69.1 - 67.6) = 66.3
2. Wayne C 85 - 15.3 = 69.7
3. Wei 106 - 31.4 = 74.6 - (69.1 - 67.6) = 73.1
4. Hsu 100 - 26.4 = 73.6
5. Whang 105 - 29.1 = 75.6
6. Rao 95 - 17.1 = 77.9 - (69.1 - 67.6) = 76.4
7. Suli 102 - 21.6 = 80.4 - (69.1 - 67.6) = 78.9
8. Jing 112 - 30.6 = 81.4
9. Andy 111 - 22.4 = 88.6 - (69.1 - 67.6) = 87.1
10. David 113 - 23.6 = 89.4 - (69.1 - 67.6) = 87.9
Men's Blue Tee:69.1, White Tee:67.6